Jednotky: | mm cm dm m |
Formát čísel: | normal *10x |
Počet des. míst: | 0 1 2 0-9 |
G: | ... hmotnost | |
A: | ... plocha | |
c: | ... obvod | |
AL: | ... nátěrová plocha na délku | |
AG: | ... nátěrová plocha na jednotku váhy |
Iy: | ... moment setrvačnosti (osa y-y) | |
Wel,y: | ... pružný modul průřezu (osa y-y) | |
Wpl,y: | ... plastický modul průřezu (osa y-y) | |
iy: | ... poloměr setrvačnosti (osa y-y) | |
Iz: | ... moment setrvačnosti (osa z-z) | |
Wel,z: | ... pružný modul průřezu (osa z-z) | |
Wpl,z: | ... plastický modul průřezu (osa z-z) | |
iz: | ... poloměr setrvačnosti (osa z-z) | |
Avz: | ... plocha stěny ve smyku | |
Iw: | ... výsečový moment setrvačnosti | |
It: | ... moment tuhosti v prostém kroucení |
Country: | ... země normy | |
Standard: | ... označení normy | |
StandardYear: | ... rok vydání normy | |
Section_ID: | ... ID |
Vlastnosti výpočtu roztečí šroubů:
Mezera (mm): | |
Koeficient vzdálenosti od konce (e1,e2): | |
Koeficient vzdálenosti mezi šrouby (p1,p2): |
Vysvětlení:
1. Mezerou je myšlena mezera mezi podložkou pod šroub a koncem průřezu nebo začátku radiusu průřezu.
2. Koeficient koncové vzdálenosti / vzdálenosti mezi šrouby:
Tyto koeficienty mohou být změněny. Přednastavené hodnoty jsou minimální podle normy EN 1993-1-8:12/2006 (tab.3.3).
Ale mohou být nastaveny doporučené hodnoty, např. podle Prof. Josefa Macháčka (Faculty of Civil Engineering CTU in Prague) : e1 = 2,5 * d0, e2 = 2,0 * d0, p1,p2 = 3,5 * d0
3. Rozteče šroubů jsou vypočítány pouze pro šrouby M10 - M24 bolts.