| První průřez | Druhý průřez |
|---|---|
|
|
|
| Jednotky: | mm cm dm m |
| Formát čísla: | normal *10x |
| Počet desetinných míst: | 0 1 2 0-9 |
| Srovnání | |||
|---|---|---|---|
| G: | |||
| A: | |||
| c: | |||
| AL: | |||
| AG: | |||
| Iy: | |||
| Wel,y: | |||
| Wpl,y: | |||
| iy: | |||
| Iz: | |||
| Wel,z: | |||
| Wpl,z: | |||
| iz: | |||
| Avz: | |||
| Iw: | |||
| It: |